<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilman &#187; masmovil</title>
	<atom:link href="http://www.movilman.es/category/masmovil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilman.es</link>
	<description>Notas de prensa y comunicados sobre telefonía móvil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MÁSmovil lanza el “Bono Internet”: 300MB por 5€/mes</title>
		<link>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-el-%e2%80%9cbono-internet%e2%80%9d-300mb-por-5emes/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-el-%e2%80%9cbono-internet%e2%80%9d-300mb-por-5emes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[



MÁSmovil, el operador low-cost líder del mercado en tarifas, vuelve a diferenciarse de la competencia al lanzar para sus clientes actuales y nuevos con Contrato MÁSlibre, el “bono internet MÁSmovil”: 300 MB por 5€ al mes, perfecto para utilizar con el teléfono móvil; sin obligación de permanencia, ni coste de activación ni desactivación y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-el-%e2%80%9cbono-internet%e2%80%9d-300mb-por-5emes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁSmovil baja la tarifa plana de 1 Gb a 14,9€/mes</title>
		<link>http://www.movilman.es/masmovil-baja-la-tarifa-plana-de-1-gb-a-149emes/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/masmovil-baja-la-tarifa-plana-de-1-gb-a-149emes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[



MÁSmovil, el operador low cost líder del mercado en tarifas, vuelve a diferenciarse de la competencia premiando a todos sus clientes, con lo que consolida su modelo empresarial con los valores de transparencia, calidad de servicio y bajo coste.
El operador amarillo aplica sus mejores tarifas a todos sus clientes, a diferencia del resto de operadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/masmovil-baja-la-tarifa-plana-de-1-gb-a-149emes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, a la cola de Europa en uso de SMS</title>
		<link>http://www.movilman.es/espana-a-la-cola-de-europa-en-uso-de-sms/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/espana-a-la-cola-de-europa-en-uso-de-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[



Los españoles enviaron una media de 17 SMS al mes por línea en 2009, según un estudio elaborado por el operador móvil low cost, MÁSmovil (www.masmovil.es), lo que representa un 10% menos que en 2008.  Esta cifra sitúa a España en envío de mensajes cortos de texto por móvil en la cola de Europa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/espana-a-la-cola-de-europa-en-uso-de-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles mandaremos 10 millones de SMS para decir &#8220;Te quiero&#8221;</title>
		<link>http://www.movilman.es/los-espanoles-mandaremos-10-millones-de-sms-para-decir-te-quiero/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/los-espanoles-mandaremos-10-millones-de-sms-para-decir-te-quiero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[día de los enamorados]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentín]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Te quiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[



Los españoles enviaremos 40 millones de mensajes de texto en el día de San Valentín, de los cuales, una cuarta parte son para felicitar a la pareja. El consumo de SMS el próximo 14 de febrero aumentara un 30% respecto a un día ordinario, según las conclusiones recogidas en un estudio realizado por el operador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/los-espanoles-mandaremos-10-millones-de-sms-para-decir-te-quiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁSmovil, junto con la Embajada de Haití, ofrece llamadas gratis para facilitar la comunicación con los afectados por la catástrofe</title>
		<link>http://www.movilman.es/masmovil-junto-con-la-embajada-de-haiti-ofrece-llamadas-gratis-para-facilitar-la-comunicacion-con-los-afectados-por-la-catastrofe/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/masmovil-junto-con-la-embajada-de-haiti-ofrece-llamadas-gratis-para-facilitar-la-comunicacion-con-los-afectados-por-la-catastrofe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada de Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Fair use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[
MÁSmovil – el operador móvil low cost – ofrece, en colaboración con la Embajada de Haití, a sus clientes desde hoy y hasta el domingo, todas las llamadas gratis al país de la catástrofe entre las 10:00 y las 22:00, hora peninsular. El objetivo es facilitar a los residentes en España la comunicación con sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/masmovil-junto-con-la-embajada-de-haiti-ofrece-llamadas-gratis-para-facilitar-la-comunicacion-con-los-afectados-por-la-catastrofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviron se alía con MÁSmovil para ofrecer una telefonía completa</title>
		<link>http://www.movilman.es/aviron-se-alia-con-masmovil-para-ofrecer-una-telefonia-completa/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/aviron-se-alia-con-masmovil-para-ofrecer-una-telefonia-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Aviron]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio Hispano Alemana]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[
MÁSmovil, el operador low-cost de telefonía móvil e Internet móvil, ha llegado a un acuerdo de colaboración comercial con Aviron, operador de telefonía fija y ADSL de bajo coste. Esta alianza permitirá a Aviron ofrecer al público empresarial y residencial una telefonía global completa, “triple play” (telefonía móvil, fija e Internet), con los mejores precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/aviron-se-alia-con-masmovil-para-ofrecer-una-telefonia-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 59% de los internautas se conecta a las redes sociales por el móvil</title>
		<link>http://www.movilman.es/el-59-de-los-internautas-se-conecta-a-las-redes-sociales-por-el-movil-2/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/el-59-de-los-internautas-se-conecta-a-las-redes-sociales-por-el-movil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[
El 59% de los internautas se conecta a las redes sociales a través de su terminal móvil, según un estudio realizado por el operador de telefonía MÁSmovil. El tiempo medio de navegación es de 23 minutos al día y el gasto medio mensual asciende a casi 8€. Leer y escribir mensajes, consultar y postear noticias, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/el-59-de-los-internautas-se-conecta-a-las-redes-sociales-por-el-movil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁSmovil lanza las tarifas más bajas del mercado</title>
		<link>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-las-tarifas-mas-bajas-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-las-tarifas-mas-bajas-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Maini Spenger]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[
MÁSmovil, el único operador móvil de nueva creación y, según organismos independientes, el operador más económico de España,
ha bajado incluso más sus tarifas.
Fiel a su principio de transparencia lanza dos tarifas a todos los destinos nacionales, los 24 horas al día y para toda la vida:
1. La tarifa aún MÁS mejorada: Voz: 8 cent/min, SMS: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/masmovil-lanza-las-tarifas-mas-bajas-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos operadores móviles se asocian en AENOM</title>
		<link>http://www.movilman.es/los-nuevos-operadores-moviles-se-asocian-en-aenom/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/los-nuevos-operadores-moviles-se-asocian-en-aenom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[fonyou]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[AENOM]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Nuevos Operadores Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Digimobil]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Núñez Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[hits mobile]]></category>
		<category><![CDATA[KPN Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Meinrad Spenger]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[
Los nuevos operadores móviles, esto es, aquellos que han entrado en el mercado en la segunda oleada desde 2006, más de diez años después del inicio del GSM en España, han creado, en una asamblea constituyente celebrada en Madrid el pasado miércoles 21 de octubre, una asociación denominada AENOM, Asociación Española de Nuevos Operadores Móviles.
AENOM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/los-nuevos-operadores-moviles-se-asocian-en-aenom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁSmovil crea Yelou, su propia comunidad on line</title>
		<link>http://www.movilman.es/masmovil-crea-yelou-su-propia-comunidad-on-line/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/masmovil-crea-yelou-su-propia-comunidad-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Lorente]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Maini Spenger]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yelou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[
MÁSmovil ha creado su propia comunidad online, Yelou, en la que destacan los blog de los principales miembros de MÁSmovil, como el de Maini Spenger sobre el sector de la OMV y la telefonía en general, o el de Alberto Lorente, sobre el marketing on line, las nuevas tendencias del sector y su faceta geek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/masmovil-crea-yelou-su-propia-comunidad-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
