<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilman &#187; banda ancha móvil</title>
	<atom:link href="http://www.movilman.es/tag/banda-ancha-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilman.es</link>
	<description>Notas de prensa y comunicados sobre telefonía móvil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las telecomunicaciones españolas ingresaron 41.765,3 millones de euros en 2009, un 5,4% menos</title>
		<link>http://www.movilman.es/las-telecomunicaciones-espanolas-ingresaron-41-7653-millones-de-euros-en-2009-un-54-menos/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/las-telecomunicaciones-espanolas-ingresaron-41-7653-millones-de-euros-en-2009-un-54-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[AMLT]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[



Los ingresos del sector de las telecomunicaciones en España disminuyeron en 2009 un 5,4%, hasta alcanzar los 41.765,3 millones de euros, lo que ha supuesto el primer descenso en términos absolutos de la última década, motivado por la recesión económica. Mientras que la telefonía fija y móvil registraron descensos tanto en tráfico como en ingresos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/las-telecomunicaciones-espanolas-ingresaron-41-7653-millones-de-euros-en-2009-un-54-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar mejora la experiencia de la Banda Ancha Móvil</title>
		<link>http://www.movilman.es/movistar-mejora-la-experiencia-de-la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/movistar-mejora-la-experiencia-de-la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[High Speed Packet Access plus]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NetAct]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Siemens Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[



Los clientes de Telefónica España podrán disfrutar pronto de una velocidad de banda ancha seis veces superior a la actual. Gracias a la nueva tecnología HSPA+ se pasará de 7,2 Mbps a 42 Mbps. Se trata de un proyecto de tres años que otorgará a los clientes de banda ancha móvil de Telefónica España los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/movistar-mejora-la-experiencia-de-la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2010: Vodafone evalúa el potencial de la banda ancha móvil como alternativa a la banda ancha fija en municipios de tamaño medio</title>
		<link>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-evalua-el-potencial-de-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-banda-ancha-fija-en-municipios-de-tamano-medio/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-evalua-el-potencial-de-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-banda-ancha-fija-en-municipios-de-tamano-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWC_2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Catalalunya Connecta]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[San Quirze del Vallés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[



Vodafone España desplegará la red HSPA 14,4 Mbps (10,8 Mbps reales) en San Quirze del  Vallés y ofrecerá a más de un centenar de hogares de esta población módems 3G HSPA y bases WiFi en lugar de routers ADSL convencionales. Durante un periodo de seis meses, se medirá el grado de satisfacción de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-evalua-el-potencial-de-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-banda-ancha-fija-en-municipios-de-tamano-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2010: Vodafone acelera el despliegue de HSPA+ y refuerza su apuesta por la bancha ancha móvil</title>
		<link>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-acelera-el-despliegue-de-hspa-y-refuerza-su-apuesta-por-la-bancha-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-acelera-el-despliegue-de-hspa-y-refuerza-su-apuesta-por-la-bancha-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWC_2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[



Vodafone España acelera el despliegue de las nuevas tecnologías de banda ancha móvil y lanza nuevas tarifas de conectividad PC móvil. Vodafone anuncia, también, el lanzamiento de un proyecto piloto en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) para evaluar el potencial de la banda ancha móvil como alternativa a la banda ancha fija en poblaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/mwc-2010-vodafone-acelera-el-despliegue-de-hspa-y-refuerza-su-apuesta-por-la-bancha-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía se convierte en la primera región del mundo en universalizar el acceso a Internet de Banda Ancha con Vodafone</title>
		<link>http://www.movilman.es/andalucia-se-convierte-en-la-primera-region-del-mundo-en-universalizar-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha-con-vodafone/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/andalucia-se-convierte-en-la-primera-region-del-mundo-en-universalizar-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha-con-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía Compromiso Digital]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Huécija]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Soler]]></category>
		<category><![CDATA[Red Guadalinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco]]></category>
		<category><![CDATA[Teleasistencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[
Con el despliegue de la mejor red de Europa de Banda Ancha Móvil, Internet de al menos 1MB llega a todos los municipios andaluces
Andalucía se convierte en la primera región del mundo en universalizar el acceso a Internet en Banda Ancha. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/andalucia-se-convierte-en-la-primera-region-del-mundo-en-universalizar-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha-con-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona disfrutará de las velocidades más altas de navegación por Internet Móvil</title>
		<link>http://www.movilman.es/barcelona-disfrutara-de-las-velocidades-mas-altas-de-navegacion-por-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/barcelona-disfrutara-de-las-velocidades-mas-altas-de-navegacion-por-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei K4505]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[
Vodafone España anuncia hoy la disponibilidad comercial en Barcelona de su red de banda ancha HSPA+ (High-Speed Packet Access) en un 40% de la población/territorio, por la que sus clientes pueden disfrutar de velocidades de 14,4 Mbps (10,8 Mbps reales)
Además, y en determinados puntos de la zona, como el aeropuerto y la FIRA que mantienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/barcelona-disfrutara-de-las-velocidades-mas-altas-de-navegacion-por-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lanza la primera tarifa que ofrece Internet, correo y TV en el móvil sin límites</title>
		<link>http://www.movilman.es/orange-lanza-la-primera-tarifa-que-ofrece-internet-correo-y-tv-en-el-movil-sin-limites/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/orange-lanza-la-primera-tarifa-que-ofrece-internet-correo-y-tv-en-el-movil-sin-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Correo BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Internet Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Plana Naveghable Plus]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
Orange ha lanzado el primer modulo tarifario del mercado español que incluye navegación por Internet desde el teléfono móvil, correo y TV las 24h y sin límite de descarga, por una sola cuota mensual muy asequible.
Esta tarifa tiene dos modalidades de contratación para que el cliente elija la que mejor se adapte a sus necesidades:
·   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/orange-lanza-la-primera-tarifa-que-ofrece-internet-correo-y-tv-en-el-movil-sin-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone y movilonia.com lanzan la tarifa plana de datos más económica del mercado</title>
		<link>http://www.movilman.es/pepephone-y-movilonia-com-lanzan-la-tarifa-plana-de-datos-mas-economica-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/pepephone-y-movilonia-com-lanzan-la-tarifa-plana-de-datos-mas-economica-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilonia.com]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[

El portal de telefonía móvil movilonia.com y Pepephone ofertan a partir del 1 de octubre la mejor alternativa de banda ancha móvil del mercado: la tarifa plana movilonia.com by Pepephone.
Por sólo 16 euros al mes permite navegar hasta 1GB al mes con la máxima velocidad: hasta 7,2Mbps.
La tarifa plana movilonia.com by Pepephone carece de compromiso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/pepephone-y-movilonia-com-lanzan-la-tarifa-plana-de-datos-mas-economica-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone lanza la Banda Ancha móvil 3G más rápida y económica del mercado</title>
		<link>http://www.movilman.es/pepephone-lanza-la-banda-ancha-movil-3g-mas-rapida-y-economica-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/pepephone-lanza-la-banda-ancha-movil-3g-mas-rapida-y-economica-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Globalia]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[módem USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[

Pepephone, el operador de telefonía móvil del Grupo Globalia, ofrecerá a partir de mañana  su nueva tarifa plana de conexión a Internet, con 1 GB de capacidad mensual al precio de 17 Eur (más IVA).  Esta nueva tarifa se sitúa muy por debajo del precio de otras conexiones a Internet similares, ofreciendo además el doble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/pepephone-lanza-la-banda-ancha-movil-3g-mas-rapida-y-economica-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange presenta su nuevo portfolio de servicios de datos en itineracia para corporaciones multinacionales</title>
		<link>http://www.movilman.es/orange-presenta-su-nuevo-portfolio-de-servicios-de-datos-en-itineracia-para-corporaciones-multinacionales/</link>
		<comments>http://www.movilman.es/orange-presenta-su-nuevo-portfolio-de-servicios-de-datos-en-itineracia-para-corporaciones-multinacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilman.es/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
Orange lanza su nuevo servicio Travel Data para multinacionales, una nueva cartera de ofertas de roaming para servicios de datos móviles diseñada específicamente para empresas multinacionales, a las que permitirá reducir costes. Dirigida a nuevos y antiguos clientes, el nuevo servicio ofrece cuatro nuevos paquetes de datos en itinerancia con el objetivo de hacer más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.movilman.es/orange-presenta-su-nuevo-portfolio-de-servicios-de-datos-en-itineracia-para-corporaciones-multinacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
